费包优势一目了然
真实对比,不玩虚的
| 对比项 | 嘉联支付 | 海科融通 | 银联商务 | 乐刷 |
|---|---|---|---|---|
| 刷卡费率 | 低至0.52% | 0.58% | 0.6%+ | 0.6%+ |
| 扫码费率 | 0.38% | 0.55% | 0.55%+ | 0.55% |
| 快递费 | 全国包邮 | 部分包邮 | 到付 | 到付 |
| 押金 | 0元 | 可能冻结 | 可能有 | 可能有 |
| 到账速度 | 秒到 | 秒到 | T+1为主 | 秒到 |
| 年费/服务费 | 0元 | 可能收取 | 有 | 可能收取 |
| 资质认证 | 正规一清 | 一清 | 正规 | 一清 |
| 客服响应 | 及时 | 一般 | 较慢 | 一般 |
年刷卡50万为例
手续费:0.52%
快递:0元
额外费用:0
手续费:0.58%
快递:部分包邮
额外:可能
手续费:0.6%+
快递:到付
额外:年费等
手续费:0.6%+
快递:到付
额外:可能
嘉联支付费率最低(0.52%),还全国包邮,0押金0年费,真正做到省钱到家